départementales : résultats détaillés bureau par bureau

2nd tour

BV n° NOM BUREAU DE VOTE Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés Part.% Creville-Thibaut FN Bougeard-Menhaouara PS
1 Salle Weiler 654 231 15 3 213 35,32% 58 27,23% 155 72,77%
2 Ecole maternelle L. Feix 897 326 19 6 301 36,34% 123 40,86% 178 59,14%
3 Ecole K. Marx Biblio 813 309 22 7 280 38,01% 96 34,29% 184 65,71%
4 Ecole maternelle K. Marx 809 343 18 12 313 42,40% 125 39,94% 188 60,06%
5 Salle Gavroche 966 405 24 19 362 41,93% 139 38,40% 223 61,60%
6 Ecole élém. L. Michel 909 352 17 9 326 38,72% 115 35,28% 211 64,72%
7 Ecole mat L. Michel 905 416 24 8 384 45,97% 150 39,06% 234 60,94%
8 Ecole maternelle. G.Péri 879 388 40 11 337 44,14% 148 43,92% 189 56,08%
9 Ecole élém. P.Vaillant.Cout 913 331 24 10 297 36,25% 110 37,04% 187 62,96%
10 Ecole élém. P. Langevin 855 309 12 7 290 36,14% 93 32,07% 197 67,93%
11 Ecole mat. V. Hugo 801 273 10 3 260 34,08% 93 35,77% 167 64,23%
12 Ecole élém. PV Couturier 888 351 18 6 327 39,53% 106 32,42% 221 67,58%
13 Ecole élém. P. Langevin 925 376 20 17 339 40,65% 113 33,33% 226 66,67%
14 Ecole maternelle M. Cachin 695 292 14 4 274 42,01% 105 38,32% 169 61,68%
15 Ecole maternelle J. Prévert 887 281 13 7 261 31,68% 80 30,65% 181 69,35%
16 Médiathèque Maupassant 831 318 28 9 281 38,27% 103 36,65% 178 63,35%
17 Ecole M. Cachin 599 198 8 3 187 33,06% 62 33,16% 125 66,84%
  TOTAL Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés Part.% Creville-Thibaut FN Bougeard-Menhaouara PS
    14226 5499 326 141 5032 38,65% 1819 36,15% 3213 63,85%

1er tour

BV n° NOM BUREAU DE VOTE Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés Part.% Cayzac-Gibert Mdp Creville-Thibaut FN Jaouen-Noel PCF Campagnac-Gressier LO Oujjat-Regis UMP Bougeard-Menhaouara PS
1 Salle Weiler 654 222 6 2 214 33,94% 13 6,07% 36 16,82% 54 25,23% 12 5,61% 35 16,36% 64 29,91%
2 Ecole maternelle L. Feix 897 299 10 4 285 33,33% 9 3,16% 73 25,61% 57 20,00% 9 3,16% 73 25,61% 64 22,46%
3 Ecole K. Marx Biblio 813 269 5 0 264 33,09% 22 8,33% 59 22,35% 49 18,56% 14 5,30% 49 18,56% 71 26,89%
4 Ecole maternelle K. Marx 809 317 9 4 304 39,18% 33 10,86% 67 22,04% 43 14,14% 11 3,62% 86 28,29% 65 21,38%
5 Salle Gavroche 966 362 10 3 349 37,47% 14 4,01% 84 24,07% 94 26,93% 16 4,58% 59 16,91% 82 23,50%
6 Ecole élém. L. Michel 909 352 9 4 339 38,72% 39 11,50% 77 22,71% 67 19,76% 10 2,95% 69 20,35% 77 22,71%
7 Ecole mat L. Michel 905 400 14 1 385 44,20% 35 9,09% 95 24,68% 53 13,77% 9 2,34% 81 21,04% 112 29,09%
8 Ecole maternelle. G.Péri 879 363 0 20 343 41,30% 37 10,79% 84 24,49% 66 19,24% 9 2,62% 86 25,07% 61 17,78%
9 Ecole élém. P.Vaillant.Cout 913 286 10 2 274 31,33% 12 4,38% 68 24,82% 50 18,25% 15 5,47% 61 22,26% 68 24,82%
10 Ecole élém. P. Langevin 855 296 4 4 288 34,62% 19 6,60% 59 20,49% 75 26,04% 7 2,43% 42 14,58% 86 29,86%
11 Ecole mat. V. Hugo 801 251 0 7 244 31,34% 9 3,69% 72 29,51% 36 14,75% 11 4,51% 59 24,18% 57 23,36%
12 Ecole élém. PV Couturier 888 307 11 1 295 34,57% 13 4,41% 75 25,42% 61 20,68% 6 2,03% 53 17,97% 87 29,49%
13 Ecole élém. P. Langevin 925 344 7 6 331 37,19% 17 5,14% 73 22,05% 76 22,96% 16 4,83% 56 16,92% 93 28,10%
14 Ecole maternelle M. Cachin 695 307 5 0 302 44,17% 22 7,28% 63 20,86% 43 14,24% 19 6,29% 83 27,48% 72 23,84%
15 Ecole maternelle J. Prévert 887 260 7 3 250 29,31% 19 7,60% 49 19,60% 57 22,80% 18 7,20% 41 16,40% 66 26,40%
16 Médiathèque Maupassant 831 313 6 1 306 37,67% 37 12,09% 70 22,88% 45 14,71% 7 2,29% 90 29,41% 57 18,63%
17 Ecole M. Cachin 599 175 3 2 170 29,22% 20 11,76% 43 25,29% 25 14,71% 12 7,06% 22 12,94% 48 28,24%
  TOTAL Inscrits Votants Blancs Nuls Exprimés Part.% Cayzac-Gibert Mdp Creville-Thibaut FN Jaouen-Noel PCF Campagnac-Gressier LO Oujjat-Regis UMP Bougeard-Menhaouara PS
    14226 5123 116 64 4943 36,01% 370 7,49% 1147 23,20% 951 19,24% 201 4,07% 1045 21,14% 1230 24,88%

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *